企 业 名 称 | 品 种 名 称 | CFCs批准量(吨) | CFC预计采购量(吨) | |
CFC-11 | CFC-12 | |||
山西医科大学制药厂 | 沙丁胺醇气雾剂 | 2 | 1.1 | 0.9 |
丙酸倍氯米松气雾剂 | 1.4 | 0.8 | 0.6 | |
贵阳德昌祥药业有限公司 | 止喘灵气雾剂 | 2 | 0 | 2 |
重庆科瑞制药(集团)有限公司 | 沙丁胺醇气雾剂 | 31.6 | 15.2 | 16.4 |
广州东康药业有限公司 | 盐酸异丙肾上腺素气雾剂 | 1.3 | 0 | 1.3 |
沙丁胺醇气雾剂 | 0.3 | 0 | 0.3 | |
山东力诺科峰制药有限公司 | 盐酸异丙肾上腺素气雾剂 | 1.85 | 0 | 1.85 |
沙丁胺醇气雾剂 | 2.35 | 0 | 2.35 | |
蓬莱诺康药业有限公司 | 沙丁胺醇气雾剂 | 28 | 10.2 | 17.8 |
济南为民制药有限公司 | 沙丁胺醇气雾剂 | 25 | 0 | 25 |
盐酸异丙肾上腺素气雾剂 | 30 | 0 | 30 | |
鲁南贝特制药有限公司 | 布地奈德气雾剂 | 10.2 | 4 | 6.2 |
复方硫酸沙丁胺醇气雾剂 | 0.745 | 0.205 | 0.54 | |
潍坊中狮制药有限公司 | 沙丁胺醇气雾剂(混悬型) | 9.1 | 1.8 | 7.3 |
丙酸倍氯米松气雾剂 | 6.9 | 2.4 | 4.5 | |
山东京卫制药有限公司 | 沙丁胺醇气雾剂(混悬型) (200揿*100μg) | 111.4 | 31.15 | 80.25 |
丙酸倍氯米松气雾剂(200揿*50μg) | 16.236 | 3.696 | 12.54 | |
丙酸倍氯米松气雾剂(200揿*250μg) | 8.364 | 1.904 | 6.46 | |
上海信谊药厂有限公司 | 沙丁胺醇气雾剂(混悬型) | 16.494 | 4.875 | 11.619 |
布地奈德气雾剂 | 1.8 | 0.48 | 1.32 | |
丙酸倍氯米松气雾剂 | 0.386 | 0.14 | 0.246 | |
黑龙江省福乐康药业有限公司 | 沙丁胺醇气雾剂 | 8.7 | 3.48 | 5.22 |
色甘酸钠气雾剂 | 4.57 | 1.83 | 2.74 | |
黑龙江天龙药业有限公司 | 沙丁胺醇气雾剂 | 1.2 | 0.4 | 0.8 |
北京海德润制药有限公司 | 沙丁胺醇气雾剂 | 2.5 | 0 | 2.5 |
自贡鸿鹤制药有限责任公司 | 二甲硅油气雾剂 | 0.2 | 0 | 0.2 |
常州市气管炎研究所 | 平喘气雾剂(Ⅳ) | 0.7 | 0 | 0.7 |
合 计 | 325.295 | 83.66 | 241.635 |
环境保护部 国家食品药品监督管理总局关于2013年药用吸入式气雾剂用氯氟烃豁免使用量的公告
转载请注明: 环境保护部 国家食品药品监督管理总局关于2013年药用吸入式气雾剂用氯氟烃豁免使用量的公告
本文来自网络,不代表肿瘤头条立场,转载请注明出处。