转换为非处方药的48种药品名单 | |||
序号 | 品名 | 规格(组成) | 分类 |
1 | 治伤软膏 | 每支装15克;每支装30克 | 甲类 |
2 | 解毒止泻片 | 每片重0.25克 | 甲类 |
3 | 三七片 | 每片含三七0.25克 | 甲类 |
4 | 定坤丹(水蜜丸) | 每瓶装7克 | 甲类 |
5 | 复方杏香兔耳风胶囊 | 每粒装0.47克 | 甲类 |
6 | 小儿清肺化痰口服液 | 每支装10毫升 | 甲类 |
7 | 复方感冒灵片 | 每片重0.6克(每片含原药材12.5克;含对乙酰氨基酚84毫克) | 甲类 |
8 | 肠康胶囊 | 每粒装0.23克,含盐酸小檗碱0.05克 | 甲类 |
9 | 妇炎净片 | 每片重0.4克 | 甲类 |
10 | 骨友灵巴布膏 | 7厘米×10厘米;10厘米×14厘米 | 甲类 |
11 | 京制牛黄解毒片 | 每片重0.62克(薄膜衣);每片重0.42克(薄膜衣) | 甲类 |
12 | 复方大青叶合剂 | 每瓶装10毫升;每瓶装100毫升 | 甲类 |
13 | 双料喉风含片 | 每片重0.45克 | 甲类 |
14 | 固本益肠片 | 每片重0.60克;每片重0.62克 | 甲类 |
15 | 健脾安神合剂 | 每瓶装(1)20毫升、(2)100毫升、(3)120毫升、(4)200毫升、(5)240毫升 | 甲类 |
16 | 铁棒锤止痛膏 | 7厘米×10厘米;6厘米×8厘米 | 甲类 |
17 | 眠安宁口服液 | 每支装10毫升 | 甲类 |
18 | 消炎止咳胶囊 | 每粒装0.35克 | 甲类 |
19 | 活血风湿膏 | 10厘米×15厘米 | 甲类 |
20 | 复方两面针含片 | 每片重0.7克 | 甲类 |
21 | 山腊梅叶颗粒 | 每袋装10克 | 甲类 |
22 | 明泽胶囊 | 每粒装0.36克 | 甲类 |
23 | 痛经宁胶囊 | 每粒装0.4克 | 甲类 |
24 | 抗菌消炎胶囊 | 每粒装0.26克 | 甲类 |
25 | 银黄清肺胶囊 | 每粒装0.15克 | 甲类 |
26 | 蟹黄肤宁软膏 | 每支装10克 | 甲类 |
27 | 咽炎片 | 每片重0.26克(薄膜衣片) | 甲类 |
28 | 克咳片 | 每片重0.46克(薄膜衣片) | 甲类 |
29 | 当归芍药胶囊 | 每粒装0.4克 | 甲类 |
30 | 都梁软胶囊 | 每粒装0.54克 | 甲类 |
31 | 九味双解口服液 | 每支装10毫升 | 甲类 |
32 | 芪参虫草酒 | 每瓶装(1)250毫升、(2)500毫升 | 甲类 |
33 | 热毒平颗粒 | 每袋装7克 | 甲类 |
34 | 金刺参九正合剂 | 每瓶装(1)20毫升、(2)40毫升、(3)120毫升 | 甲类 |
35 | 复方一枝蒿颗粒 | 每袋装(1)10克、(2)5克(低糖型) | 甲类 |
36 | 景志安神颗粒 | 每袋装5克 | 乙类 |
37 | 固本咳喘胶囊 | 每粒装0.4克 | 乙类 |
38 | 金莲花软胶囊 | 每粒装0.7克 | 乙类 |
39 | 金水宝片 | 每片含发酵虫草菌粉0.2克 | 乙类 |
40 | 罗汉果止咳胶囊 | 每粒装0.35克 | 乙类 |
41 | 多烯磷脂酰胆碱胶囊 | 228毫克 | 甲类 |
42 | 奥利司他片 | 0.12克 | 甲类 |
43 | 氯雷伪麻缓释片 | 每片含氯雷他定5毫克,硫酸伪麻黄碱120毫克 | 甲类 |
44 | 愈美甲麻敏糖浆 | 每10毫升含:氢溴酸右美沙芬15毫克、愈创木酚甘油醚50毫克、盐酸甲基麻黄碱10毫克、马来酸氯苯那敏1毫克 | 甲类 |
45 | 氨酚氯雷伪麻缓释片 | 每片含氯雷他定2.5毫克、对乙酰氨基酚500毫克、硫酸伪麻黄碱60毫克 | 甲类 |
46 | 赖氨酸磷酸氢钙颗粒 | 每袋含盐酸赖氨酸10%、磷酸氢钙10% | 乙类 |
47 | 复方新斯的明牛磺酸滴眼液 | 每毫升含甲硫酸新斯的明0.01毫克、牛磺酸1毫克、维生素B61毫克、马来酸氯苯那敏0.1毫克 | 乙类 |
48 | 复方水杨酸甲酯薄荷醇贴剂 | 每贴6.5厘米×4.2厘米,含水杨酸甲酯36毫克、l-薄荷醇33毫克、维生素E12毫克、dl-樟脑7.1毫克 | 乙类 |
国家食品药品监督管理局关于治伤软膏等48种药品转换为非处方药的通知
转载请注明: 国家食品药品监督管理局关于治伤软膏等48种药品转换为非处方药的通知
本文来自网络,不代表肿瘤头条立场,转载请注明出处。