药品进口口岸名单
序号 | 城市 | 药品进口口岸 |
1 | 北京市 | 首都机场 五里店 十八里店 京邮办处 京东郊站 机场货二 |
2 | 天津市 | 天津新港 天津机场 东港海关 津驻邮办 |
3 | 大连市 | 周水子机场 大窑湾港 |
4 | 上海市 | 虹桥机场 浦东机场 吴淞港 沪邮局办 |
5 | 南京市 | 禄口机场 |
6 | 杭州市 | 萧山机场 杭关邮办 |
7 | 宁波市 | 北仑港 |
8 | 福州市 | 马尾海关 长乐机场 |
9 | 厦门市 | 东渡办 高崎机场 |
10 | 青岛市 | 青岛大湾 青前湾港 青机场关 青邮局办 |
11 | 武汉市 | 天河机场 武汉港 武关邮办 |
12 | 广州市 | 新风港 白云机场 广州车站 黄埔港 民航快件 |
13 | 深圳市 | 文锦渡 皇岗 蛇口 深圳机场 |
14 | 珠海市 | 拱北闸口 湾仔港 |
15 | 海口市 | 美兰机场 秀英港 |
16 | 重庆市 | 江北机场 九龙坡港 重庆东站 重庆邮办 |
17 | 成都市 | 双流机场 火车东站 成关邮办 |
18 | 西安市 | 咸阳机场 |
口岸药品检验所通讯录
口岸药品检验所 | 地址 | 邮编 | 业务科电话 |
中国药品生物制品检定所 | 北京市天坛西里2号 | 100050 | 010-67017755 |
北京市药品检验所 | 北京新街口水车胡同13号 | 100035 | 010-66125042;66162064 -66161432(F) |
天津市药品检验所 | 天津市贵州路98号 | 300070 | 022-23374071(O) -23374070(F) |
大连市药品检验所 | 大连市黄河路888-1号 | 116021 | 0411-421148(O) -4206884(F) |
上海市药品检验所 | 上海市柳州路615号 | 200233 | 021-64705044 -64704543(F) |
江苏省药品检验所 | 南京市北京西路6号 | 210008 | 025-6631583 -6631604(F) |
浙江省药品检验所 | 杭州市机场路22号 | 310004 | 0571-86457786-305(O) 86453171(F) |
福建省药品检验所 | 福州市通湖路330号 | 350001 | 0591-7512363 -7512313(F) |
厦门市药品检验所 | 厦门市东渡海山路39号 | 361012 | 0592-5619821 -5619820(O,F) |
青岛市药品检验所 | 青岛市隆德路7号 | 266071 | 0532-5720946(O,F) |
武汉市药品检验所 | 武汉市二七路72号 | 430012 | 027-82935886 -82935706(F) |
广东省药品检验所 | 广州市惠福西路进步里 | 510180 | 020-81868582 -81880341-7683 -81885501(F) |
广州市药品检验所 | 广州市西增路23号 | 510160 | 020-86509821 -86507466(F) |
海南省药品检验所 | 海口市龙华路8号 | 570005 | 0898-66222646 -66218771(F) |
重庆市药品检验所 | 重庆市中山三路孟园22号 | 630015 | 023-63538260(O) -63528374(F) |
成都市药品检验所 | 成都市双槐树街25号 | 610061 | 028-4440888 |
陕西省药品检验所 | 西安市朱雀大街187号 | 710061 | 029-5239834(O,F) |
进口药品目录
税则号列 | 货品名称 | 注 释 |
05100010 20 | 猴枣 | |
05100040 | 斑蝥 | |
09041100 10 | 毕拨 | |
09062000 | 已磨肉桂及肉桂花 | |
09070000 | 丁香(母丁香、公丁香及丁香梗) | |
09081000 | 肉豆蔻 | |
09083000 | 豆蔻 | |
09091010 | 八角茴香 | |
09095000 | 小茴香子;杜松果 | |
09102000 | 番红花 | 西红花 |
09103000 | 姜黄 | |
12111010 | 鲜或干的新疆胀果甘草 | 不论是否切割,压碎或研磨成粉 |
12111090 | 鲜或干的其他甘草 | 不论是否切割,压碎或研磨成粉 |
12112010 | 鲜或干的西洋参 | 不论是否切割,压碎或研磨 |
12112099 | 其他干人参 | 不论是否切割,压碎或研磨成粉 |
12119011 | 鲜或干的当归 | 不论是否切割,压碎或研磨成粉 |
12119012 | 鲜或干的田七 | 不论是否切割,压碎或研磨成粉 |
12119013 | 鲜或干的党参 | 不论是否切割,压碎或研磨成粉 |
12119014 | 鲜或干的黄连 | 不论是否切割,压碎或研磨成粉 |
12119015 | 鲜或干的菊花 | 不论是否切割,压碎或研磨成粉 |
12119016 | 鲜或干的冬虫夏草 | 不论是否切割,压碎或研磨成粉 |
12119017 | 鲜或干的贝母 | 不论是否切割,压碎或研磨成粉 |
12119018 | 鲜或干的川芎 | 不论是否切割,压碎或研磨成粉 |
12119019 | 鲜或干的半夏 | 不论是否切割,压碎或研磨成粉 |
12119021 | 鲜或干的白芍 | 不论是否切割,压碎或研磨成粉 |
12119022 | 鲜或干的天麻 | 不论是否切割,压碎或研磨成粉 |
12119023 | 鲜或干的黄芪 | 不论是否切割,压碎或研磨成粉 |
12119024 | 鲜或干的大黄、籽黄 | 不论是否切割,压碎或研磨成粉 |
12119025 | 鲜或干的白术 | 不论是否切割,压碎或研磨成粉 |
12119026 | 鲜或干的地黄 | 不论是否切割,压碎或研磨成粉 |
12119027 | 鲜或干的槐米 | 不论是否切割,压碎或研磨成粉 |
12119028 | 鲜或干的杜仲 | 不论是否切割,压碎或研磨成粉 |
12119029 | 鲜或干的茯苓 | 不论是否切割,压碎或研磨成粉 |
12119031 | 鲜或干的枸杞 | 不论是否切割,压碎或研磨成粉 |
12119032 | 鲜或干的大海子 | 不论是否切割,压碎或研磨成粉 |
12119033 | 鲜或干的沉香 | 不论是否切割,压碎或研磨成粉 |
12119034 | 鲜或干的沙参 | 不论是否切割,压碎或研磨成粉 |
12119039 10 | 药料用麻黄草粉 | |
12119039 20 | 药料用麻黄草 | |
12123011 | 苦杏仁 | |
13021990 91 | 供制医药用麻黄浸膏粉 | |
13021990 92 | 供制医药用麻黄浸膏 | |
29242910 | 对乙酰氨基苯乙醚(非那西丁) | |
29242920 | 对乙酰氨基酚(扑热息痛) | |
29329990 20 | 紫杉醇 | |
29331920 | 安乃近 | |
29371100 | 生长激素及其衍生物和结构类似物 | |
29371200 | 胰岛素及其盐 | |
29371900 | 其他多肽激素及衍生物和结构类似 | 包括蛋白激素、糖蛋白激素物及衍生物、结构类似物 |
29372100 | 可的松、氢化可的松等 | 包括脱氢皮(质甾)醇 |
29372210 | 地塞米松 | |
29372290 | 其他肾上腺皮质激素的卤化衍生物 | |
29372300 | 雌(甾)激素及孕激素 | |
29372900 | 其他甾类激素及其衍生物 | 包括其结构类似物 |
29373100 | 肾上腺素 | |
29373900 | 其他儿茶酚胺激素及其衍生物 | 包括其结构类似物 |
29374000 | 氨基酸衍生物 | |
29379000 | 其他激素及其衍生物和结构类似物 | |
29381000 | 芸香苷及其衍生物 | |
29391900 90 | 其他鸦片碱及其衍生物以及它们的盐 | |
29392100 | 奎宁及其盐 | |
29392900 | 其他金鸡纳生物碱及其衍生物、盐 | |
29393000 90 | 咖啡因的盐 | |
29394100 10 | 麻黄碱(麻黄素,盐酸麻黄碱) | |
29394100 20 | 硫酸麻黄碱 | |
29394100 30 | 消旋盐酸麻黄碱 | |
29394100 40 | 草酸麻黄碱 | |
29394100 90 | 麻黄碱盐 | |
29394200 10 | 伪麻黄碱 | 伪麻黄素,盐酸伪麻黄碱 |
29394200 20 | 硫酸伪麻黄碱 | |
29394200 90 | 假麻黄碱盐 | D-2-甲胺基-1-苯基丙醇 |
29394900 10 | 盐酸甲基麻黄碱 | |
29394900 20 | 消旋盐酸甲基麻黄碱 | |
29394900 90 | 其他麻黄碱及其盐 | |
29395100 | 芬乙茶碱(INN)及其盐 | |
29395900 | 其他茶碱和氨茶碱及其衍生物、盐 | |
29396100 10 | 麦角新碱 | |
29396100 90 | 麦角新碱盐 | |
29396200 10 | 麦角胺 | |
29396200 90 | 麦角胺盐 | |
29396300 10 | 麦角酸 | |
29396300 90 | 麦角酸盐 | |
29396900 | 其他麦角生物碱及其衍生物 | 包括它们的盐 |
29399910 | 烟碱及其盐 | |
29399920 | 番木鳖碱(士的年)及其盐 | |
29399990 | 其他生物碱及其衍生物 | 包括生物碱的盐、醚、酯及衍生物 |
29400000 | 化学纯糖,糖醚、糖酯及其盐 | 蔗糖、乳糖、麦芽糖、葡萄糖、编号29.37-2939产品除外 |
29411011 | 氨苄青霉素 | |
29411012 | 氨苄青霉素三水酸 | |
29411019 | 氨苄青霉素盐 | |
29411091 | 羟氨苄青霉素 | |
29411092 | 羟氨苄青霉素三水酸 | |
29411094 | 青霉素V | |
29411095 | 磺苄青霉素 | |
29411096 | 邻氯青霉素 | |
29411099 | 其他青霉素或衍生物及其盐 | 包括具有青霉烷酸结构和青霉素衍生物及其盐 |
29412000 | 链霉素及其衍生物、盐 | |
29413011 | 四环素 | |
29413012 | 四环素盐 | |
29413020 | 四环素衍生物及其盐 | |
29414000 | 氯霉素及其衍生物、盐 | |
29415000 | 红霉素及其衍生物、盐 | |
29419010 | 庆大霉素及其衍生物、盐 | |
29419020 | 卡那霉素及其衍生物、盐 | |
29419030 | 利福平及其衍生物、盐 | |
29419040 | 林可霉素及其衍生物、盐 | |
29419052 | 头孢氨苄及其盐 | |
29419053 | 头孢唑啉及其盐 | |
29419054 | 头孢拉啶及其盐 | |
29419055 | 头孢三嗪(头孢曲松)及其盐 | |
29419056 | 头孢哌酮及其盐 | |
29419057 | 头孢噻肟及其盐 | |
29419058 | 头孢克罗及其盐 | |
29419059 | 其他先锋霉素及其衍生物 | 包括它们的盐 |
29419060 | 麦迪霉素及其衍生物 | 包括它们的盐 |
29419070 | 乙酰螺旋霉素及其衍生物 | 包括它们的盐 |
29419090 | 其他抗菌素 | |
30012000 10 | 其他野生动物腺体、器官及分泌物 | |
30012000 90 | 其他腺体、器官及其分泌物提取物 | |
30019010 | 肝素及其盐 | |
30019090 10 | 蛇毒制品 | 供治疗或预防疾病用 |
30019090 90 | 其他未列名的人体或动物制品 | 供治疗或预防疾病用 |
30022000 | 人用疫苗 | |
30029010 | 石房蛤毒素 | |
30029020 | 蓖麻毒素 | |
30029090 10 | 人血制品、动物血制品 | |
30031011 | 氨苄青霉素未配定剂量或非零售包装 | |
30031012 | 羟氨苄青霉素 | 未配定剂量或非零售包装 |
30031013 | 青霉素V | 未配定剂量或非零售包装 |
30031019 | 其他青霉素未配定剂量或非零售包装 | |
30031090 | 其他含有青霉素或链霉素的混合药 | 未配定剂量或非零售包装,混合指含两种或两种以上成分 |
30032011 | 头孢噻肟 | 未配定剂量或非零售包装 |
30032012 | 头孢他啶 | 未配定剂量或非零售包装 |
30032013 | 头孢西丁 | 未配定剂量或非零售包装 |
30032014 | 头孢替唑 | 未配定剂量或非零售包装 |
30032015 | 头孢克罗 | 未配定剂量或非零售包装 |
30032016 | 头孢呋辛 | 未配定剂量或非零售包装 |
30032017 | 头孢三嗪(头孢曲松) | 未配定剂量或非零售包装 |
30032018 | 头孢哌酮 | 未配定剂量或非零售包装 |
30032019 | 其他头孢菌素 | 未配定剂量或非零售包装 |
30032090 | 含有其他抗菌素的混合药品 | 未配定剂量或非零售包装,混合指含两种或两种以上成分 |
30033100 | 含有胰岛素的混合药品 | 不含抗菌素且未配定剂量或非零售包装,混合指含两种或 |
30033900 | 其他含编号29.37激素等的混合药 | 不含抗菌素且未配定剂量或非零售包装,混合指含两种 |
30034010 | 含奎宁或其盐的混合药品 | 未配定剂量或非零售包装,混合指含两种或两种以上成分 |
30034090 | 含其他生物碱及衍生物的混合药品 | 但不含抗菌素及编号29.37的激素或其他产品 |
30039010 | 含磺胺类的混合药品 | 未配定剂量或非零售包装,混合指含两种或两种以上成分 |
30039020 | 含有青蒿素及其衍生物的混合药品 | 未配定剂量或非零售包装,混合指含两种或两种以上成分 |
30039090 10 | 含紫杉醇的混合药品 | 未配定剂量或非零售包装,混合指含两种或两种以上成分 |
30039090 90 | 含其他未列名成份混合药品 | 未配定剂量或非零售包装,混合指含两种或两种以上成分 |
30041011 | 氨苄青霉素制剂 | 包括制成零售包装 |
30041012 | 羟氨苄青霉素制剂 | 包括制成零售包装 |
30041013 | 青霉素V制剂 | 包括制成零售包装 |
30041019 | 其他已配剂量青霉素制剂 | 包括制成零售包装 |
30041090 | 已配剂量含有青霉素或链霉素药品 | 包括制成零售包装 |
30042011 | 已配剂量头孢噻肟制剂 | 包括制成零售包装 |
30042012 | 已配剂量头孢他啶制剂 | 包括制成零售包装 |
30042013 | 已配剂量头孢西丁制剂 | 包括制成零售包装 |
30042014 | 已配剂量头孢替唑制剂 | 包括制成零售包装 |
30042015 | 已配剂量头孢克罗制剂 | 包括制成零售包装 |
30042016 | 已配剂量头孢呋辛制剂 | 包括制成零售包装 |
30042017 | 已配剂量头孢三嗪(头孢曲松)制剂 | 包括制成零售包装 |
30042018 | 已配剂量头孢哌酮制剂 | 包括制成零售包装 |
30042019 | 其他已配剂量头孢菌素制剂 | 包括制成零售包装 |
30042090 | 已配剂量含有其他抗菌素的药品 | 包括制成零售包装 |
30043100 | 已配剂量含有胰岛素的药品 | 不含抗菌素,包括零售包装 |
30043200 | 已配剂量含皮质甾类激素的药品 | 不含抗菌素,包括零售包装 |
30043900 | 已配剂量含有其他激素等的药品 | 不含抗菌素,包括零售包装 |
30044010 | 已配剂量含有奎宁或其盐的药品 | 不含抗菌素及编号29.37的激素或其他产品,包括零售包装 |
30044090 10 | 麻黄碱盐类单方制剂 | 指盐酸(伪)麻黄碱片,盐酸麻黄碱注射剂,硫酸麻黄碱片 |
30044090 90 | 已配剂量含有其他生物碱等的药品 | 不含抗菌素及编号29.37的激素或其他产品,包括零售包装 |
30045000 | 已配剂量含有维生素等的其他药品 | 包括含有编号2936所列产品的,包括零售包装 |
30049010 | 已配剂量含有磺胺类的药品 | 包括零售包装 |
30049020 | 含联苯双酯的药品 | 包括零售包装 |
30049052 | 片仔癀 | 已配定剂量或零售包装 |
30049053 | 白药 | 已配定剂量或零售包装 |
30049054 | 清凉油 | 已配定剂量或零售包装 |
30049059 10 | 含濒危动植物成分的中式成药 | 已配定剂量或零售包装 |
30049059 90 | 含其他成分的中式成药 | 已配定剂量或零售包装 |
30049060 | 含青蒿素及其衍生物的药品 | 已配定剂量或零售包装 |
30049090 10 | 含濒危野生动植物成分的药品 | 已配定剂量或零售包装,不含紫杉醇 |
30049090 20 | 含紫杉醇成分的药品 | 已配定剂量或制成零售包装 |
30049090 90 | 其他已配定剂量的药品 | 包括零售包装 |
30063000 | X光检查造影剂,诊断试剂 | |
30066010 | 以激素为基本成分的避孕药 | |
30066090 | 其他化学避孕药 | 以编号29.37的其他产品或杀精子剂为基本成分 |
国家食品药品监督管理局规定的生物制品目录
1、甲、乙肝联合疫苗 | 2、流行性感冒病毒裂解疫苗 |
3、流行性感冒亚单位疫苗 | 4、百日咳、白喉、破伤风无细胞疫苗 |
5、百日咳、白喉、破伤风、脊髓灰质炎四联疫苗 | 6、B型流感嗜血杆菌偶联疫苗 |
7、B型流感嗜血杆菌偶联疫苗-重组乙肝疫苗 | 8、伤寒Vi多糖疫苗 |
9、A+C群脑膜炎球菌多糖疫苗 | 10、草分枝杆菌F.U.36 |
11、人用狂犬病疫苗 | 12、甲型肝炎纯化灭活疫苗 |
13、水痘减毒活疫苗 | 14、冻干风疹活疫苗 |
15、麻疹、腮腺炎、风疹减毒活疫苗 | 16、重组(酵母)乙型肝炎疫苗 |
17、23价肺炎球菌多糖疫苗 | 18、螨Ⅱ(屋尘螨)过敏原提取物 |
19、屋尘螨变应原制剂 | 20、治疗用A型肉毒毒素 |
21、人血白蛋白 | 22、乙型肝炎表面抗原(HbsAg)诊断试剂(酶联免疫盒) |
23、丙型肝炎病毒抗体诊断试剂(酶联免疫法) | 24、人类免疫缺陷病毒(HIV)抗体诊断试剂(酶联免疫法) |
25、梅毒诊断试剂 | 26、A、B、O血型诊断试剂 |
27、抗HBc诊断试剂 | 28、利妥昔单抗注射液 |
29、曲妥珠单抗 | 30、注射用抗Tac单抗 |
31、注射用巴利昔单抗 | 32、鼠源CD3单抗 |