序号 | 医药专业报刊中文名称 | CN号 | 登记地 | 广告经营许可证号 |
1 | 中国药品标准 | 11-4422/R | 北京 | 京崇工商广字第0001号 |
2 | 中国医药报 | 11-0140 | 北京 | 京宣工商广字第0002号 |
3 | 健康报 | 11-0010 | 北京 | 京西工商广字第0212号 |
4 | 中国医学论坛报 | 11-0017 | 北京 | 京西工商广字第0209号 |
5 | 中国中医药报 | 11-0153 | 北京 | 京朝工商广字第0076号 |
6 | 医药经济报 | 44-0098 | 广州 | 4400004000338 |
7 | 安徽医药 | 34-1229/R | 合肥 | 3400004000237 |
8 | 临床肺科杂志 | 34-1230/R | 合肥 | 皖合工商广字第0053号 |
9 | 中国临床药理学与治疗学 | 34-1206/R | 安徽 芜湖 | 皖芜工商广字第044号 |
10 | 颈腰痛杂志 | 34-1117/R | 合肥 | 皖合工商广字第0015号 |
11 | 基层中药杂志 | 34-1106/R | 安徽 芜湖 | 皖芜工商广字第043号 |
12 | 安徽中医临床杂志 | 34-1132/R | 合肥 | 皖工商广字第039号 |
13 | 中国学校卫生 | 34-1092/R | 安徽 蚌埠 | 皖蚌工商广字第014号 |
14 | 中国药理学通报 | 34-1086/R | 合肥 | 3400004000200 |
15 | 肝胆外科杂志 | 34-1143/R | 合肥 | 皖工商广字第035号 |
16 | 安徽医学 | 34-1077/R | 合肥 | 皖合工商广字第0079号 |
17 | 临床骨科杂志 | 34-1166/R | 合肥 | 3400004000246 |
18 | 临床与实验病理学杂志 | 34-1073/R | 合肥 | 皖合工商广字第379号 |
19 | 临床眼科杂志 | 34-1061/R | 安徽 淮南 | 淮南广许第83号 |
20 | 中国中西医结合耳鼻咽喉科杂志 | 34-1065/R | 安徽 安庆 | 皖安工商广字第95039号 |
21 | 淮海医药 | 34-1189/R | 安徽 蚌埠 | 皖蚌工商广字第102号 |
22 | 中国基层医药 | 34-1190/R | 安徽 淮南 | 淮南广许第028号 |
23 | 疾病控制杂志 | 34-1188/R | 合肥 | 皖合工商广字第071号 |
24 | 江苏药学与临床研究 | 32-1453/R | 南京 | 3201004950026 |
25 | 中国疗养医学 | 21-1133/R | 辽宁 兴城 | 21140036 |
26 | 现代康复 | 21-1224/R | 沈阳 | 2100004000248 |
27 | 中国实用内科杂志 | 21-1178/R | 沈阳 | 2100004000166 |
28 | 中国实用儿科杂志 | 21-1191/R | 沈阳 | 2100004000166 |
29 | 中国实用外科杂志 | 21-1179/R | 沈阳 | 2100004000166 |
30 | 中国实用妇科与产科杂志 | 21-1180/R | 沈阳 | 2100004000166 |
31 | 沈阳药科大学学报 | 21-5009/R | 沈阳 | 2101004102273 |
32 | 辽宁药物与临床 | 21-1081/R | 沈阳 | 沈临广许第2001006号 |
33 | 外科理论与实践 | 31-1057/R | 上海 | 3101034000078 |
34 | 上海医药 | 31-1293/R | 上海 | 3101014000127 |
35 | 上海医学 | 31-1366/R | 上海 | 3101064000133 |
36 | 上海护理 | 31-1846/R | 上海 | 3101064000133 |
37 | 胃肠病学 | 31-1797/R | 上海 | 3101034000113 |
38 | 肝脏 | 31-1775/R | 上海 | 3101074000094 |
39 | 宁夏医学杂志 | 64-1008/R | 银川 | 6400004000067 |
40 | 天津药学 | 12-1160/R | 天津 | 1201014000161 |
41 | 中国药品监督管理年鉴 | 11-4111/R | 北京 | 京西工商广字第0044号 |
42 | 中国药物依赖性杂志 | 11-3920/R | 北京 | 京海工商广字第0299号 |
43 | 黑龙江医药 | 23-1383/R | 哈尔滨 | 黑工商广字第009号 |
44 | 北京中医 | 11-2258/R | 北京 | 京东工商广字第0083号 |
45 | 中国医药学报 | 11-2134/R | 北京 | 京朝工商广字第0096号 |
46 | 中国临床营养杂志 | 11-4521/R | 北京 | 京东工商广字第0081号 |
47 | 中国骨伤 | 11-2483/R | 北京 | 京东工商广字第0130号 |
48 | 首都医药 | 11-3507/R | 北京 | 京海工商广字第0251号 |
49 | 中国性病艾滋病防治 | 11-3686/R | 北京 | 京宣工商广字第0023号 |
50 | 中国康复理论与实践 | 11-3759/R | 北京 | 京丰工商广字第0043号 |
51 | 中国实验血液学杂志 | 11-4423/R | 北京 | 京石工商广字第0007号 |
52 | 中国循环杂志 | 11-2212/R | 北京 | 京西工商广字第0162号 |
53 | 中国药店 | 11-4476/R | 北京 | 京朝工商广字第0145号 |
54 | 中国乡村医药 | 11-3458/R | 北京 | 京崇工商广字第0004号 |
55 | 中国医学科学院学报 | 11-2237/R | 北京 | 京东工商广字第0081号 |
56 | 国际内科双语杂志 | 11-4521/R | 北京 | 京东工商广字第0081号 |
57 | 中国烧伤创疡杂志 | 11-2650/R | 北京 | 京宣工商广字第0035号 |
58 | 广东医学 | 44-1192/R | 广州 | 4400004000575 |
59 | 广东药学 | 44-1434/R | 广州 | 4400004000137 |
60 | 中华胃肠外科杂志 | 44-1530/R | 广州 | 4401001002377 |
61 | 新医学 | 44-1211/R | 广州 | 4400004000396 |
62 | 中国神经精神疾病杂志 | 44-1213/R | 广州 | 4401004002655 |
63 | 中山医科大学学报 | 44-1120/R | 广州 | 4401004002654 |
64 | 实用医学杂志 | 44-1193/R | 广州 | 4400004000575 |
65 | 国际医药卫生导报 | 44-1417/R | 广州 | 44000400494 |
66 | 现代妇产科进展 | 37-1211/R | 济南 | 3700004000173 |
67 | 滨州医学院学报 | 37-5031/R | 山东 滨州 | 滨工商广字第13022号 |
68 | 山东医大基础医学院学报 | 37-1328/R | 济南 | 3700004000113 |
69 | 山东医药 | 37-1156/R | 济南 | 3700004000026 |
70 | 中国肛肠病杂志 | 37-1167/R | 济南 | 3700004000068 |
71 | 中国矫形外科杂志 | 37-1247/R | 山东 泰安 | 泰工商广字第10100号 |
72 | 山东中医杂志 | 37-1164/R | 济南 | 3700004000092 |
73 | 山东医科大学学报 | 37-5021/R | 济南 | 3700004000130 |
74 | 中国麻风皮肤病杂志 | 37-1336/R | 济南 | 3701034000499 |
75 | 肿瘤防治杂志 | 37-1355/R | 济南 | 3700004000003 |
76 | 中国医院统计 | 37-1254/C | 山东 滨州 | 滨工商广字第13043号 |
77 | 中国行为医学科学 | 37-1242/R | 山东 济宁 | 2720004990012 |
78 | 国外医学肿瘤学分册 | 37-1108/R | 济南 | 3700004000045 |
79 | 山东生物医学工程 | 37-1250/Q | 济南 | 3700004000167 |
80 | 中国辐射卫生 | 37-1206/R | 济南 | 3700004000084 |
81 | 中华烧伤杂志 | 50-1120/R | 重庆 | 渝工商广字第011145号 |
82 | 中国药科大学学报 | 32-5048/R | 南京 | 3200004980461 |
83 | 山东医药工业 | 37-1128/R | 济南 | 3700004000175 |
国家药品监督管理局、卫生部关于公布允许刊播处方药广告的第二批医药专业媒体名单的通知
转载请注明: 国家药品监督管理局、卫生部关于公布允许刊播处方药广告的第二批医药专业媒体名单的通知
本文来自网络,不代表肿瘤头条立场,转载请注明出处。