展会名称 | 2019第七届上海国际生物芯片及检测仪器设备展览会 | |
展会时间 | (2019-09-24)至(2019-09-26) | |
地 区 | 中国·上海 | |
展馆名称 | 上海新国际博览中心 | |
会议地址 | 龙阳路2345号 | |
主办单位 | 中国生物技术协会生物芯片分会 | |
承办单位 | 上海氟伦展览有限公司 | |
支持单位 | 中国生物技术协会/国家图像处理专业协会/中国生物工程学会 | |
联 系 人 | 梁军 | |
电 话 | 021-59250197 | |
传 真 | 021-59250197 | |
相关网址 | www.bioxptxcl.cn | |
邮件地址 | shfulunzl@163.com | |
会议内容 | 1.生物芯片:医学诊断的生物芯片、肝炎病毒检测芯片、呼吸道病原微生物检测芯片、疾病检测芯片、遗传疾病诊断芯片、肿瘤评价芯片、心血管疾病诊断芯片、医学诊断芯片,食品安全检测芯片、DNA芯片、贫血检测基因芯片、HLA-DRB1分型基因芯片试剂盒、乙型肝炎病毒YMDD变异检测基因芯片、检测蛋白芯片,贫血检测基因芯片等 2◆生物芯片技术:基因芯片、蛋白质芯片、细胞芯片、组织芯片、发光记录仪、芯片分析软件、芯片洗涤机、微流控芯片、毛细管电泳芯片、色谱芯片、微阵列芯片、微流体芯片以生物芯片为基础的集成化分析系统或称芯片实验室。此外,还包括相关的仪器和设备等: 3.生物芯片及检测仪器:生物芯片检测仪器辐射检测、水质检测、微生物检测、放射检测、气体检测、食品检测、集中空调检测、健康检测、饮用水检测、在线监测系统、泳池水检测、水质净化环境监测仪器仪器配件及零部件等; |
|
参展费用 | 企业性质 国内 合资 Foreign Capital Enterprise 收费明细 标准展位 光地 标准展位 光地 Booth Raw Space 单面开口 15800元/9m2 1600元/m2 17800元/9m2 1780元/m2 USD3500/9sq.m USD500/1sq.m 双面开口 16800元/9m2 18800元/9m2 USD4000/9sq.m 租用面积达到18平方米免收展位双面开口费 |
2019第七届上海国际生物芯片及检测仪器设备展览会
转载请注明: 2019第七届上海国际生物芯片及检测仪器设备展览会
本文来自网络,不代表肿瘤头条立场,转载请注明出处。