展会名称 | 2019 年第 19 届印度(金奈)国际医疗设备展览会 MEDICALL 2019 | |
展会时间 | (2019-07-26)至(2019-07-28) | |
地 区 | 印度·金奈 | |
展馆名称 | 印度金奈贸易中心CHENNAI TRADE CENTRE | |
会议地址 | 印度金奈贸易中心CHENNAI TRADE CENTRE | |
主办单位 | 印度Medexpert商务咨询有限公司 | |
承办单位 | 北京融智协力国际会展有限公司 | |
支持单位 | ||
联 系 人 | 苗珊珊 | |
电 话 | 010-51655961-615 | |
传 真 | ||
相关网址 | ||
邮件地址 | ||
会议内容 | 展出范围:医疗技术/电子医疗产品、设备和系统、诊断、影像产品、设备和系统、便携式物理治疗和矫形产品、设备和系统、手术产品、设备和系统、卫生和消毒产品、一次性耗材、康复装置与设备、制药设备、药品包装设备、药品包装材料、康复理疗设备、医用车、床、台、急救设备、医用超声仪器、监护设备、医疗美容整形器材、耳鼻喉科设备、牙科设备、假肢及康复器材、实验室仪器及设设备、分析及诊断仪器、急救箱、急救包、医用材料、医用敷料及卫生材料、生物制药、原料药。 展会介绍:印度金奈国际医疗展览会是印度最大的B2B医疗设备展览会,也是当地医院采购医疗用品的第一大展,由印度Medexpert商务咨询有限公司主办,每年一届。迄今已经成功举办了18届。2018年展会展出面积15, 000平方米,吸引了来自美国、荷兰、比利时、英国、瑞士、中国、新加坡等国家的750家企业参展;15,000名专业观众莅临参观,较2017年增长了20%。据展后调查统计,85%的展商表示,明年将继续参展;95%的展商表示,他们会向合作伙伴推荐该展会。95%的专业观众表示,将参加下一届展会;81%的专业观众达到参展目的。 展会规模: 专业观众:1.2万以上,包括经销商,分销商,医生,和医院的高管。展商:700家。 行业分布:参加MEDICALL 2018的专业观众主要来自于:医疗器械行业45%(包括:医疗器械制造商和分销商),立医院12%,私立医院12%,实验室23%,医疗中心4%,制药公司2%,保险公司1%,药房1%。 市场概况:印度是世界上第二人口大国,是一个非常巨大的消费市场。但65%的医疗行业在印度依然处于发展起步阶段,拥有广阔的发展前景。近年来,印度国民经济高速发展。随着印度人均消费水平的增长和医疗需求的增加,医疗器械市场蕴藏着许多机会。印度被公认为全球医疗保健业的投资热土。各个国家的患者和越来越多的国外企业将印度作为医疗保健目的地,特别是心脏科,整形外科及牙科专业。其主要原因之一是印度的手术成本是世界上最低的,在印度,一个病人只需要支付发达国家不到一半的价格就可以得到优质的医疗服务,这一点使印度成为亚洲最受欢迎的医疗旅游中心。但在相对于保健和恢复领域它相是价格最高的。 |
|
参展费用 |
2019 年第 19 届印度(金奈)国际医疗设备展览会 MEDICALL 2019
转载请注明: 2019 年第 19 届印度(金奈)国际医疗设备展览会 MEDICALL 2019
本文来自网络,不代表肿瘤头条立场,转载请注明出处。