展会名称 | 2016年第29届印度尼西亚医疗用品及医院器材设备展 | |
展会时间 | (2016-10-19)至(2016-10-22) | |
地 区 | 印度尼西亚·雅加达 | |
展馆名称 | 雅加达国际会展中心 | |
会议地址 | 印度尼西亚雅加达国际会展中心 | |
主办单位 | Hospital Expo | |
承办单位 | ||
支持单位 | 中国区组展:上海东信会展服务有限公司 | |
联 系 人 | 费婷 | |
电 话 | 021-55139199-8078 | |
传 真 | 021-51686946 | |
相关网址 | www.dongsinexpo.com | |
邮件地址 | 2880086261@qq.com | |
会议内容 | 市场介绍: 印度尼西亚为东协成员人口最多的国家(约2亿4800万人),约80%的医疗器械依赖进口。Hospital Expo是印度尼西亚最专业、最具影响力的医疗行业展会,由IECA的成员OSI联合印度尼西亚医疗行业协会、雅加达医疗行业协会承办,展出内容类别齐全,参展商和专业观众质量高,影响力最大。展会具有25年历史,已成为业内供应商及采购商与国际医疗制造企业的专业合作平台。 ”全民健康保险”自2014年1月1日开始执行,加上印度尼西亚医疗环境问题重重,估计在2020年前至少花费500亿美元投入改善基础医疗设施,未来印度尼西亚对医疗器材的需求量将不容小觑。 展出产品类别: 医疗产品:医疗设备及仪器、医用消耗品、救护设备、外科设备、诊断设备及用品、分析及控制,监护设备、手术设备、预防医学设备、眼科仪器及设备、耳鼻喉科设备、牙科用品和设备、放射医学设备、医用试剂及设备,假肢及康复器材、医疗保健品及器材、医疗机构及实验室技术设备、医学信息及技术交流、医院工程电信和数据传输设备、医疗消毒设备、废物处理设备、冷库设备、救护车及配套设备、美容仪器、医学纺织品、医学建筑技术、医疗卫生服务与医学出版物等。 医药产品:各种中成药、西药、新药、特效药、各种原料药、化学制药、医药中间体、生物制药传统药:中药、草药等制药设备:药品的生产设备和技术、药品包装设备、药品包装材料、药品生产、清洗、消毒系统 2015展会介绍: 展示面积:11,041平方公尺 印尼本地参展商展位数:541个(2014年290家) 展位数: 751个展位国际标准展位 参观人数:37,940人 海外参展商展位数:210个(2014年185家) 展商来自的国家及展品来自的产地有: 澳大利亚,奥地利,阿根廷,比利时,巴西,,捷克共和国,中国,丹麦,法国,芬兰,德国,匈牙利,香港,印度,印度尼西亚,爱尔兰,意大利,日本,韩国,马来西亚,荷兰,新西兰,挪威,波兰,巴基斯坦,俄罗斯,新加坡,西班牙,瑞典,瑞士,南非,台湾,土耳其,阿拉伯联合酋长国,英国,美国,乌克兰 观众数量:37,940人次/4天 展厅面积:11,041平方米 观众类别:医生、医管人员、医疗器材制造商、药剂师、专业学者、新闻媒体、公共组织 |
|
参展费用 | 电询 |
2016年第29届印度尼西亚医疗用品及医院器材设备展
转载请注明: 2016年第29届印度尼西亚医疗用品及医院器材设备展
本文来自网络,不代表肿瘤头条立场,转载请注明出处。