展会名称 | 2016深圳国际智能家居&智能硬件博览会 | |
展会时间 | (2016-08-18)至(2016-08-20) | |
地 区 | 中国·深圳 | |
展馆名称 | 深圳会展中心 | |
会议地址 | 深圳市福华三路 | |
主办单位 | 国际物联网贸易与应用促进会 | |
承办单位 | 深圳市物联传媒有限公司 深圳市易信物联网络有限公司 | |
支持单位 | 中华人民共和国住房和城乡建设部 国家建设部建筑业协会智能建筑分会 中国建筑电气产业联盟 中国酒店工程联盟 广东省建筑业协会智能建筑分会等 | |
联 系 人 | 刘素芳 | |
电 话 | 0755-86227155 | |
传 真 | 0755-86227110 | |
相关网址 | www.iotexpo.cn | |
邮件地址 | rfidliusf@163.com | |
会议内容 | 一、展会介绍 本届展会以市场为导向,以采购为中心,以“智能,让生活更美好!”为宗旨,推动我国智能家居行业的快速发展,促进国际交流与合作。 •全球性:本届展会将吸引来自美国、法国、德国、英国、芬兰、荷兰、奥地利、日本、韩国、中国台湾、香港等近二十个国家和地区的355家国内外企业纷纷参与。 •规模大:本届展会总面积达30000平方米,分布与2、3、4号展馆,总面积同比上届展会增长约33%。 •人气旺:“2015 ISHE”展会三天共接待29863名专业观众,累计观众流量达61632人次,与上届展会相比,专业观众的增长超过34.8%。本届展会将再创辉煌。 •名企多:NXP、360、京东、和而泰、BroadLink、科大讯飞、银河风云、欧瑞博、博云物联、机智云、南京物联等将盛装亮相。 •种类全:展示内容涉及智能家居单品、智能家居系统、智能家居平台、可穿戴设备、医疗智能硬件、短距离无线传输芯片、短距离通讯模块、传感器芯片、传感器模块、系统集成解决方案等。 二、展品范围 智能家居类 智能家居安防系统:防盗报警系统、视频监控系统、门锁门禁系统、可视对讲系统 智能灯光控制系统、智能家电控制系统、智能门窗控制系统、场景控制系统 智能家居娱乐系统:背景音乐系统、数字客厅系统、家庭影院系统、音视频共享系统 综合布线系统、系统集成产品、系统软件及应用软件 智能家电产品、智能家居用品、智能终端、数字分机、智能触控面板、智能遥控器、智能开关等 智能建筑类 建筑智能化系统及产品:包括楼宇自控系统、智能建筑住宅能源管理系统、家庭环境控制系统、照明控制系统、暖通空调控制系统、新风控制系统、建筑设备监控系统、热水及水处理系统,智能遮阳系统,电机、感应系统和控制系统、智能厨房产品等。 智能硬件类 电子元器件及配件 低功耗主控芯片、处理器IP 柔性显示与触控模组、传感器/Mems 无线充电技术/电源管理IC、短距离传输通信模块:蓝牙模块、WIFI 无源器件、其他相关元器件及配件 制造和封装及外观设计 外观设计、高级封装及精细制造 EMI和抗静电设计 软件、操作系统及APP应用 人机交互技术、操作系统/软件开发 支服务及应用、大数据建模和分析 互联网企业、运营商 智能穿戴终端设备 智能手表、腕带、移动健康、便携医疗等成品、其他技术型智能穿戴产品 其他创新融合应用 智能穿戴式设备与智慧家庭产品创新融合技术及产品 智能穿戴设备与汽车电子、车联网创新融合技术及产品 |
|
参展费用 | 国内展商:标展:RMB12800元/个净地:RMB1280元/㎡ 国际展商:标展:USD3000 /个净地:USD300/㎡ |
2016深圳国际智能家居&智能硬件博览会
转载请注明: 2016深圳国际智能家居&智能硬件博览会
本文来自网络,不代表肿瘤头条立场,转载请注明出处。