展会名称 | 2016年第九届印度国际实验室、分析、诊断及生物技术博览会暨研讨会 | |
展会时间 | (2016-10-20)至(2016-10-22) | |
地 区 | 印度 ·海德拉巴 | |
展馆名称 | 印度 海德拉巴国际展览中心 | |
会议地址 | 印度海德拉巴国际展览中心 | |
主办单位 | 慕尼黑国际博览会公司 | |
承办单位 | 上海品恩展览有限公司(提供大会组委会官方电话核实招商资质) | |
支持单位 | 印度科技部与地球科学部 CIPI印度制药联合会 CSI印度色谱学会 Spectaris德国光学医疗及机械电子技术协会 FSME INDIA印度中小企业联合会 | |
联 系 人 | 杨女士 18301987747 | |
电 话 | 021-36050835 021-51850525 | |
传 真 | 021-36050835 | |
相关网址 | www.pe-exhibition.com | |
邮件地址 | pe_linmiao@163.com | |
会议内容 | 展出内容 1.分析技术:分析仪器设备、显微镜及光学成像处理、光谱色谱产品; 2.测试测量及质量控制:工业质量控制、材料属性鉴定技术、材料测试、制药及工业质量控制; 3.实验室技术:实验室器具及设备、实验室数据及存档管理器材、化学制品、试剂及耗材; 4.生命科学及生物技术:生物分析、生化药剂及生物信息学技术、生物技术和生命科学的实验室技术; 目标观众:化工及石油化工、制药业、医疗诊断、环境保护、电子电气工程、工业研发、教育研究机构等 博览会简介 德国慕尼黑analytica展是分析、实验室技术、生化科学及诊断领域在全球最专业的顶级盛会,每逢双年在慕尼黑举行。展会仅对专业观众开放,绝大多数为公司的管理或决策人员,来自化学、医疗、制药以及相关科研政府机构。同期的研讨会及各种活动成为展会的有力补充,为与会者提供了学术交流的机会。为了更好地满足不同地区的市场需求,展会主办方分别在中国、印度及越南地区举办分支展会。 2015年的印度分支展为第八届,展会吸引了众多各国知名企业参展,以下节选部分2015届展商名单(排名不分先后):Agilent, Anton Paar, Amptek, BRAND, Eppendorf, HitenTechno, Inventys, Millipore, Mettler Toledo, Netzsch, Retsch , Shimadzu, ShowaDenko, Spinco, Waters。 展会同期举办技术论坛及交流大会。 Ashes Ganguly博士,印度分析仪器协会秘书长、Cryogen(高科技高压气筒制品、高质量工艺自动化方面的顶尖企业之一)总经理,说:“这一行业未来一定会发展,而行业的发展增加了食品、环境、制药和其它领域的质量意识。在我看来,一个稳定的政府和有效的计划将使印度成为全球的重要参与者。我们感谢慕尼黑展览集团印度分公司不遗余力地令展会取得了巨大成功。” 上届展会回顾: 2015年,India Lab Expo(印度科学仪器及实验室设备展)首次被慕尼黑国际博览集团兼并,与analytica Anacon India同期举行,成为了印度半岛范围内化学分析、实验室及生物技术领域的最大平台。展会期间举办的会议也取得了成功,会议为监管、制药业与食品安全领域提供了深度视野。 分析测试行业巨头安捷伦公司的区域销售经理Shripad D Joshi表示:“analytica展举办初期我们就参展了,海德拉巴拥有一个巨大的潜在市场,我们很高兴参与其中。analytica展吸引了大量观众,研讨会的发言也很精彩,我们期待更多技术型的客户参与到这场盛会中来。” 印度市场及展会优势: 1. 印度分析、实验室技术和生物科技市场最大最重要的平台,可容纳260多位展商以及8500多位观众。 2. 覆盖工业和研究实验室领域的整条产业链,国际市场领导者与印度本土制造商均参与其中。 3. 举行的会议为印度市场量身定做,为科学和研究提供深度视野。国际专家在所有应用领域展示新技术,探讨最新发展和未来前景。 4. 印度是未来最有前景的市场之一。据《印度2018年分析仪器 市场 预测及机遇分析》报告指出,2013-2018年间,印度分析仪器市场预计复合年均增长率将超过11%。到2020年,印度生物技术产业有望增长至730.73亿美元。 近年来,印度经济一直保持着高增长率;政局稳定;政府为改善医疗条件投入大量财力采购高品质的相关诊断仪器;新开发的制药、食品出口行业对研发及质量控制方面产品有较大需求;印度政府大力发展生物技术工业园区以便加强与研发机构的合作。同期举办的研讨会更汇集了国际级别的学术精英,对于行业内的热点问题展开讨论;得益于analytica 展的全球网络,与会者得以更高效地在全球建立知名度、打开市场;展会由全球会展行业的著名公司德国慕尼黑国际博览集团主办,保证了展会的专业性。 印度分析仪器协会会长K V Venugopalan先生,在谈及印度实验分析行业对于整体经济增长贡献时指出:“印度分析仪器市场总量,包括耗材和配件在内,估计已达到10亿美元左右,增长率超过10%,而这一增长率预计将在未来保持。”此外,食品安全和制药生产行业的发展,以及对食品安全和制药总体需求的上升,将帮助整个分析仪器行业稳定增长。关注印度最前沿技术和一起的时机已经成熟,各界的广泛关注将在未来几十年内使印度实验分析行业获益。 |
|
参展费用 | 电询 |
2016年第九届印度国际实验室、分析、诊断及生物技术博览会暨研讨会
转载请注明: 2016年第九届印度国际实验室、分析、诊断及生物技术博览会暨研讨会
本文来自网络,不代表肿瘤头条立场,转载请注明出处。