展会名称 | 2016年第十二届“印度国际精细化工展览会(ChemSpec India 2016) | |
展会时间 | (2016-04-07)至(2016-04-08) | |
地 区 | 印度·孟买 | |
展馆名称 | 印度 孟买展览中心 | |
会议地址 | 印度 孟买展览中心 | |
主办单位 | Quartz Business Media 印度Chemical Weekly | |
承办单位 | ||
支持单位 | 中国组展:中国国际贸易促进委员会化工行业分会 | |
联 系 人 | 赵卿 王海鹰 宗彬 曲秀芬 郑莹莹 李荣 韩昕蓉 黄麓颖 赵汉江 | |
电 话 | 010-64283093;84254267;64298374;84250397;84252397 | |
传 真 | 010-84292987,64225384 | |
相关网址 | www.fchem.cn | |
邮件地址 | zhaoqing@ccpitchem.org.cn | |
会议内容 | 第十二届“印度国际精细化工展览会(ChemSpec India 2016)”将于2016年4月7-8日在印度孟买举行。该展览会由Quartz Business Media与印度Chemical Weekly共同主办,作为展会中国指定组展商,我会将组织中国企业赴印度参展。 虽然受到全球经济下滑和欧债危机的影响,印度化工行业仍然保持增长势头。专家预测,今年印度化工行业整体仍会以8%~9%的速度继续增长,一些行业增速甚至可能达10%~12%,这数字远高于印度7%~8%的国内生产总值(GDP)增速。目前印度化学工业规模约为1080亿美元,约占印度GDP的7%,与发达国家相比,印度人均化学品消费量仍然非常低,所以国内需求未来几年增长潜力巨大。 2020年印度将成为世界上人口最多的国家,其中33%的人口将居住在城市,人均GDP几乎增加一倍,从2010年人均3000美元增至5700美元。这将产生巨大的市场需求,包括住房、能源、食品和洁净饮用水,以及基础设施改善等。此外,根据“十二五”发展计划,印度交通基础设施投资额将达1万亿美元,在能源领域将投资1500亿美元,都将为精细及特种化学品发展提供发展空间。 历经十一届的印度国际精细化工展览会已在展商规模和观众水平上有了持续而稳定的发展。展会汇聚了BASF, Dow, Huntsman, Evonik Degussa, Rhodia, Lonza, Saltigo等跨国公司和Jubilant Organosys, Atul, Deepak Nitrite, S. Amit等印度精细化工代表企业,英国、日本、韩国和中国组织了国家展团。为期两天的展会共吸引专业观众11000余名 展品范围医药中间体、农用中间体、委托合成、催化剂、委托加工、外包、表面活性剂、聚氨酯、涂料、水处理剂、香精香料、染料、实验室设备、塑料添加剂、稳定剂、油墨、电子化学品、油田及矿山化学品、化妆品原料、摄影化学品、肽类及蛋白质、流变调节剂、阻燃剂、手性化学品、胶粘剂、助剂等。 |
|
参展费用 | 电询 |
2016年第十二届“印度国际精细化工展览会(ChemSpec India 2016)
转载请注明: 2016年第十二届“印度国际精细化工展览会(ChemSpec India 2016)
本文来自网络,不代表肿瘤头条立场,转载请注明出处。