展会名称 | 2015年德国科隆国际食品展 | |
展会时间 | (2015-10-10)至(2015-10-14) | |
地 区 | 德国·科隆 | |
展馆名称 | 德国科隆展览中心 | |
会议地址 | 德国科隆展览中心 | |
主办单位 | 德国科隆展览公司 | |
承办单位 | 中国组展:北京鸿尔国际展览有限公司 | |
支持单位 | ||
联 系 人 | 袁冰 13120083422 | |
电 话 | 010-56705711转8209 | |
传 真 | ||
相关网址 | www.hoerexpo.com | |
邮件地址 | 1409284336@qq.com | |
会议内容 | 展会及市场贸易资讯简介 德国科隆国际食品展览会(ANUGA)是德国科隆国际展览公司主办的重要展览项目之一,半个世纪以来一直是德国及国际食品饮料工业中最重要的贸易展览会,也是世界上最大的食品饮料贸易展览会。 该展会每届都吸引着来自世界各地的食品、饮料生产商和专业贸易人士,是食品行业中相互建立客户联系、订购产品的理想场所和交流盛会。全世界的食品展数不胜数,惟有Anuga将十个专业贸易展会汇聚一堂。展会从参展商和观众的要求出发,精心规划,以满足食品行业。 吸引力强:德国所有的重要决策者汇聚一堂。因此,如果您和您的公司主要关注德国市场,那么Anuga就是您最正确的选择。 国际化程度高:没有一个食品饮料展览会能像Anuga这样吸引如此多的外国观众。几乎世界上所有国家和地区都有参展商和观众莅临展会,通过Anuga进行商业洽谈并签订合同。 创新性高:Anuga代表了最新的行业趋势。这里展示了所有相关的新产品和新概念??这里是您展现创意的理想场所。 信息量大:Anuga只对专业观众开放,并且观众的层次高于其它所有同类展览会。这里不仅展示了食品饮料行业的产品和需求,还突出了展会的主题并且举办了相关辅助活动。而这些正是其他同类展览会无法同时兼备的优点。 上届回顾 共有来自97个国家的6,522家展商(国外展商比例为86%)参展,参展面积为287,000平方米。参展商包括来自德国的888家展商和130家代理公司,以及来自国外的5,307家展商和197家代理公司。其中中国展商约为480家,参展面积约为6,000平方米。来自180个国家的153,500名贸易观众参观了展会,超过61%来自国外。 展品范围 1.基本食品和精细食品 2.冷冻食品 3.肉制品 4.冷藏食品 5.奶制品 6.面包、焙烤食品和热饮 7.饮料 8.餐饮技术 9.零售技术10.美食和美食鉴赏 如考虑参展,需祥细介绍与报价敬请垂询: 北京鸿尔国际展览有限公司 公司地址:北京朝阳区八里庄北里1号7栋2161室 联系人:袁冰13120083422 公司总机:010-56705711转8209 QQ:1409284336 公司网址:www.hoerexpo.com |
|
参展费用 | 电询! |
2015年德国科隆国际食品展
转载请注明: 2015年德国科隆国际食品展
本文来自网络,不代表肿瘤头条立场,转载请注明出处。