展会名称 | 2015欧洲精细化工展(Chemspec Europe 2015) | |
展会时间 | (2015-06-24)至(2015-06-25) | |
地 区 | 德国·科隆 | |
展馆名称 | 德国?科隆展览中心 | |
会议地址 | 德国科隆 | |
主办单位 | Quartz Business Media | |
承办单位 | ||
支持单位 | 中国国际贸易促进委员会化工行业分会 | |
联 系 人 | 赵卿 王海鹰 宗彬 曲秀芬 李烨 赵汉江 | |
电 话 | 010-64283093;84254267;64298374;84250397;84252397 | |
传 真 | 010-84292987;64225384 | |
相关网址 | www.fchem.cn | |
邮件地址 | zhaoqing@ccpitchem.org.cn | |
会议内容 | 欧洲精细化工展将于2015年6月24-25日在德国科隆举行,该展由Quartz Business Media每年在欧洲化工行业发达的城市举办,至今已经举办了28届。我会作为大会在中国指定组展商,负责中国企业参展的组织工作。 德国是继美国和日本后世界第三大化工生产国及世界第一大化工出口国,有巴斯夫、拜耳、赢创德固萨和朗盛等化工巨头。德国特种及精细化工品在整个化工产业结构中占据最重要的地位,比例高达25.1%。德国的特种及精细化工品行业年产值为300多亿欧元。作为欧洲最重要的化工基地,德国将是中国企业开拓欧洲化工市场的首选国。 2014年欧洲精细化工展有400多家公司参展,展出面积15000平方米,为期两天的展会共有来自欧洲及世界其他地区的8300多位专业观众。参展的企业有巴斯夫、拜耳、赢创德固萨、帝斯曼、龙沙、罗地亚、日本住友等世界著名化工企业,以及中化、中石化集团等国内化工界的著名厂商,这些专业展商的参展使得本次展会成为精细化工界的专业盛会。 2014年我会组织参展企业的产品主要集中在以下领域:医药中间体(14.01%),农用中间体(12.74%),染料中间体(10.51%),定制加工(8.6%),聚合物(7.64%),塑料添加剂(5.73%),水处理剂(5.41%),以及外购、基础化学品、定制加工、染料、医药原料药、生物杀虫剂、生物技术、催化剂及生物催化剂、手性化学品、着色剂及颜料、化妆品及原料、电子化学品、阻燃剂、香料香精、肽类及蛋白质、感光材料、复写/复印用化学品、助剂、工业清洁剂、表面活性剂以及胶粘剂。 经过多年的积累,本展览会的观众十分专业。据主办方统计,依公司类别:参观观众中46%为制造商,31%为分销商,6%为终端用户,17%为其他化工相关公司。依照观众职位统计,29%为销售部门,19%为采购部门,17%为高级经理,14%为市场部门,5%为研发部门,5%为市场开拓,4%为生产部门,2%为客户服务。 专业的观众水平保证了企业的参展效果。每年均有包括中化集团、中石化集团、联化科技、湖北兴发集团在内的100多家中国参展企业,重复参展率高达65%以上,许多企业已经连续参展7-8年,且摊位面积在不断扩大。 我会已有20多年欧洲组团经验,将设计最为合理的行程及优质的团组服务。 展品范围:医药中间体、农用中间体、委托合成、催化剂、委托加工、外包、表面活性剂、聚氨酯、涂料、水处理剂、香精香料、染料、实验室设备、塑料添加剂、稳定剂、油墨、电子化学品、油田及矿山化学品、化妆品原料、摄影化学品、肽类及蛋白质、流变调节剂、阻燃剂、手性化学品、胶粘剂、助剂等。 |
|
参展费用 | 电询 |
2015欧洲精细化工展(Chemspec Europe 2015)
转载请注明: 2015欧洲精细化工展(Chemspec Europe 2015)
本文来自网络,不代表肿瘤头条立场,转载请注明出处。