展会名称 | 2014年印度(班加罗尔)国际医疗设备展览会 | |
展会时间 | (2014-09-05)至(2014-09-07) | |
地 区 | 印度·印度班加罗尔 | |
展馆名称 | 印度班加罗尔国际展览中心 | |
会议地址 | 印度班加罗尔国际展览中心 | |
主办单位 | Bangalore International Exhibition Services Pvt. Ltd | |
承办单位 | ||
支持单位 | ||
联 系 人 | 李潇 | |
电 话 | 13161776998 | |
传 真 | 010-85710816 | |
相关网址 | http://ibexchina.com/about.html | |
邮件地址 | 328720511@qq.com | |
会议内容 | 展会介绍: 印度班加罗国际医疗展是汇聚了众多医疗技 术领先的厂商参加的国际性展览会。其为参展商提 供了创新的医疗产品和系统在印度的理想平台。该 有效地促进了疗效和治疗的医疗质量和医疗前进。 据上届展会数据显示,有300个来自印度,美国,德 国,中国,意大利,以色列,韩国,台湾和巴基斯 坦的参展商展示了其世界级品质的各种产品,超过 2500个来自印度,英国,加拿大,马来西亚,台 湾,斯里兰卡,尼日利亚和巴基斯坦商务旅客等专 业人士前来参观、交流和洽谈。参观者包括医生, 医务主任,医院技术人员,管理人员及部门首长, 疗养院,医疗服务,医疗专业人员,诊断中心,贸 易经销商及分销商等。 该已成为印度医疗领域 里最重要的专业展会之一,该展会获得印度国家卫 生部支持,因此获得媒体的广泛报道。2012年该展 会规模超过了300多个,专业观众近10000多人,70% 的观展者是医院的管理者和医生。20%的观展者是商 人。该展会是印度国内唯一吸引了设备使用者、医 院管理者和商人的展会。这个展会被认为是一个让 参展商展示产品和与客户联系的非常好的平台,超 过90%的观展者都认为这展会可以满足他们的要求。 展品范围: 医疗器械及设备: 医疗设备及仪器、救护设备、 外科设备、诊断设备及用品、分析及控制,监护设 备、手术设备、预防医学设备、眼科仪器及设备、 耳鼻喉科设备、牙科用品和设备、放射医学设备、 医用试剂及设备,假肢及康复器材、医疗保健品及 器材、医护辅助设备、诊察设备、治疗设备、检验 分析设备、消毒灭菌设备、牵引、矫正设备、康复 理疗设备、医用车、床、台、急救设备等; 医学信息及技术交流、医院工程电信和数据传 输设备、医疗消毒设备、废物处理设备、冷库设 备、救护车及配套设备、医用电子仪器、医疗美容 整形器材、医用超声仪器、医用光学仪器、临床检 验分析仪器、血液透析设备、麻醉呼吸设备、牙科 设备与材料、手术室、急救室、诊疗室设备与器 具、暖通空调和医疗气体等。医疗机构及实验室技 术设备: 实验室仪器及设备、实验室家具、实验 室自动化及配件、光学仪器设备、医用实验分析及 诊断仪器、生物制药用仪器、细胞生物学仪器、生 物技术设备等; 医用材料: 人造器官及植入 体、敷料、护创材料、导管、介入性材料、手术卫 生用品、一次性医用耗材、急救箱、急救包、其他 医用材料等; 医用消耗品、一次性医疗用品、医用 敷料及卫生材料、各类手术器械、中医传统医用仪 器与康复器具、医疗保健用品: 医疗电子仪器, 保健按摩器、血糖仪、电子测压计,消毒设备等。 市场介绍: 印度是世界上第二人口大国,是一个非常巨大 的消费市场。但65%的医疗行业在印度依然处于发展 起步阶段,拥有广阔的发展前景。医疗保健行业预 计将年增长15%,2012年度将达到79亿美元,2007年 至2012年,预计医疗保健支出总额在印度的复合年 增长率为17%在印度,80%的医疗收支仍然自负盈 亏。在印度的大型医院集团,如阿波罗,Escorts, 沃克哈德生物制药集团,富通和马克斯一起每年接 受约3000-5000国际病人。来自海外的患者每年约有 30至35%的增长。这些患者主要是来自发达国家, 同时也有中东和非洲国家。各个国家的患者和越来 越多的国外企业将印度作为医疗保健目的地。此 外,印度是世界糖尿病和心血管疾病人口最多的国 家,同时也为医疗保健产品和服务创建了一个巨大 的机会大规模流行传染病和生活方式有关的疾病造 成了印度体外诊断市场巨大的机会,强有力的人力 资源和成本优势,使印度成为一个强大的外包目的 地。.印度健康服务业计划到2020年实现创利2.800亿美 元的宏伟目标.医疗技术行业计划到2020年创利140亿美元.医疗观光业计划到2015年创利24亿美元.印度医疗器材市场以每年15%的速度增长.患者负担能力的增长,健康服务意识的提升以及医 疗设备的改进,及不断增加的病症类型呼唤生产更 加精密的医疗器械。 |
|
参展费用 |
2014年印度(班加罗尔)国际医疗设备展览会
转载请注明: 2014年印度(班加罗尔)国际医疗设备展览会
本文来自网络,不代表肿瘤头条立场,转载请注明出处。