展会名称 | 2011第十一届中国国际营养健康产业(北京)博览会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展会时间 | (2011-05-07)至(2011-05-09) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地 区 | 中国·北京市 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展馆名称 | 北京•中国国际展览中心 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
会议地址 | 北京•中国国际展览中心 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主办单位 | 中国保健营养理事会 中国医疗保健国际交流促进会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
承办单位 | 北京世博威国际展览有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支持单位 | 中华人民共和国商务部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联 系 人 | 苏超 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电 话 | 010-85755470 15210314956 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
传 真 | 010-51413308 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相关网址 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
邮件地址 | suchao_vip@163.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
会议内容 | A、营养健康产品展区:养生、滋补品、营养素、营养补充剂、运动营养品、功能性产品、高端饮用水、花粉产品、蜂产品、人参产品、鱼油产品、酶化产品、绿藻产品、胚芽产品、叶绿素产品、芦荟产品、菌类产品、植物提取物产品、、高端进口营养食品等。 B、保健产品展区 :天然产品、绿色食品、有机食品、增强免疫力产品、抗衰老产品、心血管病防治产品、抗癌产品、护肝补肾产品、海洋生物制品、减增肥保健品、氨基酸、补血剂、脂肪酸、食用纤维、DHA/EPA产品、新资源食品等; C、保健饮品展区:保健饮料、保健茶、保健酒、功能性水、咖啡饮品类、以及相关饮品等; D、美容瘦身展区:功能性美容瘦身产品、美容护肤用品、天然美容产品、中草药美容产品、足疗药浴产品; E、无糖食品展区:特膳食品、低糖饮品、乳粉、麦片、五谷杂粮制品、糖尿病保健食品。 F、食疗药膳产品展区:食疗药膳原料及相关设备、中药材(参/茸/虫草等)、中药饮片、民族特色药物及传统中草药、原料药及提取物等。 J、保健品包装展区:医药保健生产设备、包装设备、喷码设备、医药包装材料等。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 第一部分:展位价格表 选择参加北京展会:
选择参加北京和上海两个展会
气球(球经3m):条幅长15mX1.4m 8000元/个 灯笼球(球经5m):条幅长15mX1.4m 12000元/个 罗马柱:跨度20m高10m 25000元/组 墙体条幅:高24mx宽3m 18000元/条 路旗:高1.5mx0.45m 350元/面 第二部分:广告价目表 第三部分:论坛讲座价目表 论坛/场3个小时内8000元备注:(含以下服务) 1.提供150人以内的会场及相关基础设施; 2.提供电源,投影仪,音响,麦克等; 3.提供会场引导以及说牌广告位; |
2011第十一届中国国际营养健康产业(北京)博览会
转载请注明: 2011第十一届中国国际营养健康产业(北京)博览会
本文来自网络,不代表肿瘤头条立场,转载请注明出处。