展会名称 | 2009南亚慕尼黑(印度)国际分析检测设备展 | |
展会时间 | (2009-09-29)至(2009-10-01) | |
地 区 | 印度·海德拉巴 | |
展馆名称 | 海德拉巴HITEX展览中心 | |
会议地址 | 海德拉巴HITEX展览中心 | |
主办单位 | 德国慕尼黑生化分析展组委会 | |
承办单位 | ||
支持单位 | ||
联 系 人 | 孙小姐 | |
电 话 | 13681674490 | |
传 真 | ||
相关网址 | www.weijiaexpo.com | |
邮件地址 | ||
会议内容 | 展品内容:分析类:分析仪器装置、色谱仪、分光镜、显微及光学成像技术;检测类:工业质量控制、材料测试、表面分析、制药工业质量控制;实验室技术类:实验室仪器及设备、实验室自动化及配件、化学试剂及耗材;生命科学类:生物分析、生物化学、生物信息、实验室生物及生命科学、诊断及制药。 展览会简介:该展会系德国慕尼黑生化分析展组委会??慕尼黑国际展览公司设在印度,针对亚洲的实验分析移植展。印度实验展是在印度这个飞速成长中市场的标志展。该展是慕尼黑公司针对印度及周边国家资源进行优化及资源整合后推出,面向全亚洲分析、实验室技术、生命科学及生物技术市场的展会。自从2003年以来,印度实验展已成功举办五届,并已成为一个吸引印度及其他南亚地区客商前来观展采购的强力磁场。现如今,该展会已经成长为印度及其群岛国最重要的展会(没有之一),为展商提供打开广大市场的条件。此次,展会将第二次在印度生化分析之乡??海德拉巴举办。展会经过历年的适应成长,展商及采购商呈逐年上升趋势,展商也有最初的55家发展到142家。展会同期将举办印度分析检测技术大会。期待与您在Analytica Anacon India 2009的会面。 市场背景:根据德意志银行分析,印度将于2020年赶超中国,成为世界上发展最快的经济体。2006-2007年国内生产总值增长率为9.2%;上个财政年度,投资总额占全国GDP的33.8%。 “当前印度的科学分析仪器市场空间达十亿美元,并以每年15%的速度增长,2010年将达到十五亿美元。其中色谱业务增长率预计15%-20%,生命科学仪器增长率预计20%-25%甚至更高。”(S. Thyagarajan, 副总裁, IAIA??印度分析仪器协会)。 |
|
参展费用 |
2009南亚慕尼黑(印度)国际分析检测设备展
转载请注明: 2009南亚慕尼黑(印度)国际分析检测设备展
本文来自网络,不代表肿瘤头条立场,转载请注明出处。