展会名称 | 2009昆交会“第十七届中国昆明进出口商品交易会(医药及保健品馆)” | |
展会时间 | (2009-06-06)至(2009-06-10) | |
地 区 | 中国·昆明 | |
展馆名称 | 昆明国际会展中心 | |
会议地址 | 昆明市春城路289号 | |
主办单位 | 国家商务部 | |
承办单位 | 云南省人民政府 | |
支持单位 | 国家商务部、重庆、四川、云南、贵州、广西、西藏、成都六省区市八方人民政府联合举办 | |
联 系 人 | 苟帅 | |
电 话 | 0871-2269387 | |
传 真 | 0871-8025371 | |
相关网址 | www.kmfair.org | |
邮件地址 | gouchunru@126.com | |
会议内容 | 由国家商务部、重庆、四川、云南、贵州、广西、西藏、成都六省区市八方人民政府联合举办,海内外多家单位协办的<<2009年中国昆明进出口商品交易会暨第二届南亚国家商品展>>(以下简称昆交会)定于2009年6月6日至10日在昆明国际会展中心举行。 本届昆交会紧紧抓住建设泛珠三角经济区、中国-东盟自由贸易区建设和澜沧江-湄公河次区域以及南亚国家合作深入发展的机遇,充分发挥各方优势,与时俱进、开拓创新,以扩大对外贸易、对外经济合作和招商引资为主题,按照“特色化、规范化、国际化、促发展”的要求,将把昆交会办成依托大西南、面向东南亚和南亚的区域性国际商品交易会,服务全国、服务东盟、服务各方的重要平台。在积极邀请国内外买家参观昆交会的同时,以逐步扩大参展企业的市场竞争力。 上届昆交会共有来自海外50多个国家和地区 的300多家企业及国内27个省区市的企业组团参展,共设展位4000多个会期共有20万余人次入馆参观、洽谈,创云南展会规模之最,各项经贸成交累计达32。08亿美元,增长33%。其中,进出口成交额为16.05亿元元,增长8.6%。其中,对东盟国家进出口成交额为8.68亿美元,占进出口成交总额的48%。协议外资项目42个,协议外资金额10.6亿美元,增长18.2%。对外经济技术合作签约12项,合同金额累计5.6亿美元。昆交会在2005年度“中国会展之星”大奖评选颁奖盛典上荣获“2005年度中国十大知名品牌展会”奖。这是继本年7月郑州“首届中国国际会展文化节”向昆交会颁发“最佳展览会”之后的又一大奖。昆交会在一年之内连获两次大奖,说明国内外展览业界对昆交会的认可,也说明国内外参展企业对昆交会的认同。在此,诚邀你的参与! |
|
参展费用 | 展厅内标准展位(3米×3米)5000元/个,室外露天展场(净场地)150元/平方米。 |
2009昆交会“第十七届中国昆明进出口商品交易会(医药及保健品馆)”
转载请注明: 2009昆交会“第十七届中国昆明进出口商品交易会(医药及保健品馆)”
本文来自网络,不代表肿瘤头条立场,转载请注明出处。