展会名称 | 第二十六届印度国际医院、制药、医疗及残疾人用品展览 | |
展会时间 | (2020-03-05)至(2020-03-07) | |
地 区 | 印度·孟买 | |
展馆名称 | 印度孟买展览中心 | |
会议地址 | 印度孟买展览中心 | |
主办单位 | 德国杜塞尔多夫展览公司 | |
承办单位 | 北京融智协力国际会展有限公司 | |
支持单位 | 北京融智协力国际会展有限公司 | |
联 系 人 | 周静 | |
电 话 | 010-51655961-609 | |
传 真 | 010-51655865 | |
相关网址 | http://www.rongzhixieli.com/h-nd-203.html#_np=2_3 | |
邮件地址 | sales02@rongzhiexpo.com | |
会议内容 | 第二十六届印度国际医院、制药、医疗及残疾人用品展览会 展览日期:2020年03月05-07日 展览地点:印度孟买 主办单位:德国杜塞尔多夫展览公司 展出范围:*医疗设备*医院用品*外科医疗用品*医用耗材*康复保健产品*医院家具*医学超声影像设备*理疗设备*急重症护理、急救设备*消毒系统、医疗用品处理设备*医疗软件*医疗出版物 展会介绍:由德国杜塞尔多夫展览公司主办的,是印度大的医疗行业展览会,自1992年起已成功举办24届,为印度地区早举办的医疗商展。展会集中了国际上著名医药机构和企业,汇集了世界上各领域的医疗和药物企业及组织,有数百家知名企业参展,观众达到上万人次,将为我国同类企业提供一个广阔的平台和交流渠道。Medical Fair India 2018有来自中国,德国,韩国,马来西亚,还有一些美国,哈萨克斯坦,巴基斯坦,南非等国家的443家参展商参加,其中中国就有200多家企业,印度有142家企业参展,参观人数达3,0000人次以上。展会期间邀请当地专业人士及医生、进口商、大批发商、公私立医院、采购管理人员。并举办2天多场次的医学会议,邀请专家演说,获得很多相关人士参加。 市场介绍:印度医疗保健市场已经成为印度大的服务行业之一。印度医疗保健的支出每年以12%的速度增长。统计表明:到2018年这一支出将占印度国内生产总值的8%,为900万人提供就业机会。人民收入的增长以及文化水平的提高很大程度上带动了人们在医疗保健方面的费用支出。医疗设备市场发展的也非常迅速,预计到2019年将从现有的12亿美元增长到17亿美元。高新技术产品的需求将占据印度总体市场的近80%左右。印度当地市场绝大多数是低技术含量的产品。很多主要的国际医疗设备大公司都已经开始投资印度,在印度建立工厂、办事处。在过去几年中,印度的医疗旅游业发展势头强劲。印度医疗市场以其高质量的医疗水准以及比发达国家低一半多的医疗费用,吸引了大量发达国家的病人聚集印度就医。这一增长势头使印度成为亚洲的一个重要的医疗旅游保健中心。2016年,大约有18万来自世界各地的病人来到印度就医。预计到2019年医疗保健旅游业将增长成为20亿美元的大行业。 |
|
参展费用 | 详情咨询 |
第二十六届印度国际医院、制药、医疗及残疾人用品展览
转载请注明: 第二十六届印度国际医院、制药、医疗及残疾人用品展览
本文来自网络,不代表肿瘤头条立场,转载请注明出处。