展会名称 | 第十七届俄罗斯国际原料及制药展PharmTech | |
展会时间 | (2016-11-22)至(2016-11-25) | |
地 区 | 俄罗斯·莫斯科 | |
展馆名称 | Crocus Exhibition Centre | |
会议地址 | 俄罗斯 莫斯科 Crocus Exhibition Centre | |
主办单位 | 英国ITE展览集团 | |
承办单位 | 英国国际贸易与展览有限公司 | |
支持单位 | 卫生保健和社会发展联邦控制局 俄罗斯制药协会 ROSMEDPROM协会 | |
联 系 人 | 彭丽 | |
电 话 | 010-6790-2630-835 | |
传 真 | 010-67902683 | |
相关网址 | www.ite-exhibitions.com www.ite-china.com | |
邮件地址 | nicola.peng@ite-china.com.cn | |
会议内容 | 展会简介 第十七届俄罗斯国际原料及制药展PharmTech是俄罗斯及独联体国家唯一为制药设备及其原料举办的专业展会。自1999年举办首届俄罗斯国际原料及制药展PharmTech起,它就做为一个独立的制药展会并不断发展壮大。随着展会的不断发展和影响力的不断扩大,2016年俄罗斯国际原料及制药展PharmTech将在莫斯科最大的展馆CROCUS举行,为所有参展商及参观者提供国际最高标准的展会服务。在为期四天的展会时间,参展商可以借此展会平台结识主导制药技术的供货商及销售商,拓展公司市场、提升产品形象、调整商业计划。 市场情况 目前,俄罗斯生物制品和药品的销售额以高于GDP3倍的增速大幅增长。据Frost&Sullivan预测,未来5年,俄罗斯医药市场仍将以13.5%的年均增幅增长,到2016年,俄罗斯生物制品和药品市场的总收入将会超过370亿美元,高于2009年总收入的2.4倍。 国外医药企业,包括许多生产专利药和仿制药的全球领先企业都已经开始在俄罗斯大规模投资。俄罗斯政府最新采取的行动是利用国家基金、国外主权财富基金和私募股权基金,投资500亿美元,优先发展一些重点领域,如生物/制药领域和健康领域。 根据俄罗斯2010年底发布的“2020医药规划”,该项目还将增加1200亿卢比(约合370亿美元)国家基金,用于提高生物/制药生产水平,包括引进新技术和160多项新设备。俄罗斯“2020医药规划”的首要目的,是将本土生产的药品在市场中的比例由目前的20%提高到50%,并希望将一些主要治疗领域的药品国产化比例到2020年时提高到90%。 或成新的API生产基地:俄罗斯政府期望国外企业帮助俄罗斯实现药品创新,并通过跨国企业提供的平台,将俄罗斯变成重要的API生产基地。近期,一些全球知名企业如诺华、阿斯利康、葛兰素史克和辉瑞都宣布将在俄罗斯设立生产和研发基地。此外,一些领先仿制药生产商如印度DrReddy’s和以色列梯瓦公司也在努力扩大其在俄罗斯的生产规模。尽管如此,许多在俄罗斯设立工厂的跨国企业使用的API仍为集中式生产。如诺和诺德公司正在俄罗斯kaluga地区建立胰岛素工厂,但由于经济规模因素,所有API依旧在丹麦生产。从目前的状况看,俄变成全球API生产基地仍存在一定难度。俄罗斯药品市场上只有15%的API由本土生产,其400多家生物/制药工厂也仅有10%符合GMP标准。此外,俄罗斯本土生产API的最大障碍,在于缺乏生产审批和药品质量控制的规则,以及国际标准如GMP的培训专家。然而,随着“2020医药规划”的实施以及到2014年,GMP证书将成药厂法定义务,俄罗斯或成为继中国和印度之后重要的API生产基地。 与此同时,我国对俄医药出口额已达6.8亿美元,同比增长47.7%,高于对欧出口整体增幅16个百分点,成为对欧出口前10大市场中增幅最大的国家。作为最具发展潜力的新兴市场之一,俄罗斯医药市场激起了中国医药企业的极大兴趣。目前,中国已有1500多种医药产品在俄罗斯注册,天士力集团在俄开设了分公司,哈药集团在俄投资建厂生产抗生素粉针,同仁堂、丽珠、昆明滇虹等企业都加快了进军俄罗斯市场的步伐。 实况与数据 13505平方米展出面积,来自25个国家的337家企业 中国展商面积?230平方米 观众数目?来自46个国家和54个俄罗斯地区的5984名观众 展商满意度 75%的展商找到了新的客户和合作伙伴 97%的展商认为展会为未来的销售带来了机遇 33%的参展商获取了目前关于市场趋势的信息 51%的参展商观摩了竞争对手的产品 观众满意度 62%的观众是医疗药品,生物活性成分材料,兽医学,医疗美容产品的代表 69%的观众具有购买决策权 82%的观众不会参加同类型的展会 中国知名展商名称-楚天、山东新华、澳星等 展品范围 制药原料:医药原料、化工中间体、赋形剂、活性配料、生物碱、活性配料、氨基酸、抗生素、抗菌防腐剂、酶、荷尔蒙及合成产品、胶囊、动植物提取物、保湿剂、抗氧化剂、催化剂、乳化剂溶化剂、药茶、中间体、油膏、磷脂、甜味剂、润滑剂、包衣剂、色素、香精香料、干扰素、诊断试剂、精细化工、胶质、药用植物、血清及疫苗、栓剂及片剂、合约性研究、定制生产、市场服务等; 制药工业:制药工业原料及成分、中间体,制药设备、制药包装、实验室设备和试剂、控制仪器设备、临床研究、洁净室技术、医药工程学、个人防护设备、质检所需设备及消费品、制药工业所需辅助软件。 展商简况 来自22个国家的164家企业参加了该展会,国际展商涉及的国家包括:英国、德国、意大利、西班牙、印度、哈萨克斯坦、中国、立陶宛、波兰、白俄罗斯、南韩、俄罗斯、美国、土耳其、日本、法国、乌克兰、瑞士等。中国知名展商名称:楚天、山东新华、澳星等。 |
|
参展费用 | 电询 |
第十七届俄罗斯国际原料及制药展PharmTech
转载请注明: 第十七届俄罗斯国际原料及制药展PharmTech
本文来自网络,不代表肿瘤头条立场,转载请注明出处。