展会名称 | 第七届中国国际电子病历•移动医疗•医疗大数据博览会 | |
展会时间 | (2013-11-08)至(2013-11-09) | |
地 区 | 中国·北京市 | |
展馆名称 | 北京新世纪日航饭店 | |
会议地址 | 北京新世纪日航饭店 | |
主办单位 | 中国医药信息学会 | |
承办单位 | 中国电子学会医药信息学分会和中国医药信息学会会展工作部 | |
支持单位 | 工业和信息化部 科技部 卫计委 总后卫生部 国家药监总局 | |
联 系 人 | 张巧霞 | |
电 话 | 18810301613 | |
传 真 | 010-62246961 | |
相关网址 | http://www.cmemsfair.org | |
邮件地址 | 2861733568@qq.com | |
会议内容 | 第七届中国国际电子病历•移动医疗•医疗大 数据博览会细则 一、组织机构: 指导单位:工业和信息化部科技部卫计委总 后卫生部国家药监总局 主办单位:中国医药信息学会 承办单位:中国电子学会医药信息学分会 中国医药信息学会会展工作部 北京商策文化交流中心 协办单位:CMIA电子病历专业委员会 CMIA远程医学与云计算专业委员会 CMIA心脏监护专业委员会 CMIA医学信息学教育专业委员会 CMIA护理信息学专业委员会等 二、时间、地点: 时间:2013年11月8-9日 地点:北京新世纪日航饭店 三、会议主题 技术创新与发展,提升医疗质量与服务水平 四、会议主要内容 1、部委相关领导介绍十八大及两会后我国 卫生信息化发展进程以及发展规划;解读当前最新 相关政策及卫生信息化标准、电子病历的相关法律 问题; 2、行业专家探讨电子病历与医院信息化建 设的新趋势,医院信息化与区域医疗协同、区域医 疗会诊、区域心电检查诊断等。探究电子病历安全 管理方法、医改带动信息系统的升级、护理信息与 技术建设应用普及、新技术的临床应用、县级医院 和社区卫生服务机构信息化建设推广等; 3、相关学者和技术、管理人员探讨和交流 以最新的大数据、云计算、物联网、远程医疗、移 动医疗等新一代技术在区域医疗平台、公共卫生、 医疗服务、药品监管、卫生行政管理、基层卫生信 息化建设的最新应用与研究。 五、同期活动 1、亚太医药信息学会20周年庆典 2、2013中国医药卫生电子信息技术展览会 3、中国医药卫生信息技术“金鼎奖” (2013)评选表彰活动 4、电子病历与智慧医疗发展论坛 5、医学信息学理论与教育论坛 6、基层卫生信息化论坛 7、大数据、云计算与信息安全论坛 8、远程医疗与移动医疗论坛 9、护理信息学论坛 六、参会人员 1、工业和信息化部、科技部、卫计委、公 安部、国家密码管理局等部门医卫领域的政府主 管、医卫信息学术研究和医卫信息技术应用的著名 专家学者、高层管理人员和工程技术人员; 2、各省市地区医疗卫生机构政府主管、专 家学者,各级医院等医疗机构信息化主管和工程技 术人员; 3、各级疾病控制、妇幼保健、卫生监督、 血液中心等有关卫生机构主管领导、统计与信息部 门有关人员; 4、信息化服务企业管理人员、软件开发 商、网络及系统集成商、医疗信息化解决方案的提 供商、远程医疗工程安装、科研等技术人员; 5、投资机构和相关媒体等。 七、组委会联系方式 地址:北京西城区新街口正觉夹道17号 电话:18810301613传真:010- 62244207 联系人:张巧霞邮 箱:2861733568@qq.com
href=http://www.cmemsfair.org>www.cmemsfair.o rg www.cmia.info |
|
参展费用 | □ 企业代表注册费:2800元/人(含会议用餐、晚宴、资料、礼品、会刊彩页1P,通讯录) □ 展位费:9800元/个(含二人会议用餐、晚宴、资料、礼品、会刊彩页1P,通讯录) □ 宣传推广费:9000元 |
第七届中国国际电子病历•移动医疗•医疗大数据博览会
转载请注明: 第七届中国国际电子病历•移动医疗•医疗大数据博览会
本文来自网络,不代表肿瘤头条立场,转载请注明出处。