展会名称 | 迪拜医疗展--商务考察 | |
展会时间 | (2014-01-27)至(2014-01-30) | |
地 区 | 阿联酋·迪拜 | |
展馆名称 | 阿联酋迪拜国际展览中心 | |
会议地址 | 阿联酋迪拜国际展览中心 | |
主办单位 | 英国IIR 展览公司 | |
承办单位 | 英国IIR 展览公司 | |
支持单位 | 北京嘉宇国际 | |
联 系 人 | 于小姐 | |
电 话 | 010-87612011 | |
传 真 | ||
相关网址 | www.bjgoworld.com | |
邮件地址 | ||
会议内容 | 一、展会名称:第三十九届中东医疗仪器及设备博 览会(Arab Health2014) 二、展会时间:2014年1月27-30日 三、展会地点:阿联酋迪拜国际展览中心 四、组会主办方:英国IIR展览公司 五、展会简介: 阿拉伯国际医疗设备展览会是中东地区展览规模最大、展品门类较为齐全、展览效果良好的国际专业医疗设备展览会。自1975年首次举办以来,展会规模、参展厂商和观众人数逐年扩大,来自中国、美国、英国、德国、意大利、韩国、土耳其、巴西、新加坡、马来西亚、阿联酋等国家的参展商参加该展览会,展会吸引了中东各国的医院管理者和医疗器械经销商到会参观,洽谈贸易。Arab Health在中东阿拉伯国家的医院、医疗器械代理商当中一直享有盛誉。2014年的“第39届阿拉伯国际医疗设备展览会”展会面积达86000平方米,吸引了来自58个国家的2653个参展商参加,观众人数达到了61274人次。中国展团是第10年组团参展,展区面积约2500平米,参展企业数有350多家,规模仅次于德国,成为第二大国家展团。世界知名企业,如西门子、飞利浦、通用电器、柯达、STORZ、3M等都定期参加该展会,为展会增色不少。展会占用了迪拜世贸中心的总共十三个展馆,甚至连走廊也被布上了展位,场面可谓是火爆异常。历届展会规模:2005年,参展企业1747家,参观商28473人;2006年,参展企业1942家,参观商31428人;2007年,参展企业家2048,参观商37828人;2008年,参展企业2196,参观商4076人;2009年,参展企业2200家,参观商45000人。为促进我国医疗界与全球业界的经贸合作与技术交流,了解国际医疗行业发展趋势,我司将组织国内业内人士前往参加于2014年1月在阿拉伯迪拜举办的“阿拉伯(迪拜)国际医疗设备博览会ARAB HEALTH 2013”。请各有关单位抓住机遇前往参展. 现将有关事宜通知如下: **详情欢迎来电来函咨询** 北京嘉宇年华国际会展服务有限公司 联系人:于小姐 电话:010-87612011 传真:010-67605911 邮箱:yuxin@bjgoworld.com 公司网址:www.bjgoworld.com |
|
参展费用 | 详情欢迎来电咨询! |
迪拜医疗展--商务考察
转载请注明: 迪拜医疗展--商务考察
本文来自网络,不代表肿瘤头条立场,转载请注明出处。