展会名称 | 第三届中国(本溪)生物与医药高新技术交易会/2011中国药都健康养生博览会 | |
展会时间 | (2011-10-24)至(2011-10-26) | |
地 区 | 中国·辽宁省本溪市 | |
展馆名称 | 本溪高新技术产业开发区 | |
会议地址 | 辽宁省本溪高新技术产业开发区 | |
主办单位 | 中华人民共和国科学技术部 辽宁省人民政府 | |
承办单位 | 辽宁省科学技术厅 辽宁省食品药品监督管理局 本溪市人民政府 北京商策文化交流中心 | |
支持单位 | 中华人民共和国科学技术部 | |
联 系 人 | 王华 | |
电 话 | 15910611608 010-62246970 62244207 | |
传 真 | 010-62246970 62244207 | |
相关网址 | www.bx-yjh.com | |
邮件地址 | bx_yjh@163.com | |
会议内容 | ◇生物医药:医药原料药、中间体、药用辅料、蛋白药物、基因工程、诊断试剂、血液制品及疫苗、生物芯片等生物技术及制品;植物药、中成药、民族药; ◇保健品:保健茶、保健酒、有机食品、微量元素制品、增减肥保健产品等天然药物和营养食品; ◇医疗器械:数字医疗诊断设备、保健治疗仪、中医保健器具、家庭按摩理疗仪器、健康体检仪器设备、康复器材、家庭血糖仪血压仪、热疗仪、电疗仪、红外线理疗、水疗及磁疗等; ◇健康养生:中医药养生产品、食疗药膳、针炙推拿、老年养生、运动养生、特色诊疗、饮食养生产品、养生食品、增强免疫力产品、心血管病防治产品、护肝补肾产品、氨基酸、补血剂、脂肪酸、食用纤维、亚健康调理产品、健身器械等; 国内外知名综合医院、特色专科、亚健康治疗中心、心理健康诊所、康复中心、体检中心、健身房、运动场馆等; ◇成果技术:生物医药、保健品、医疗器械、养生保健高新技术成果。 |
|
参展费用 | 1、标准展台(3m×3m):¥1800元/9㎡, 2、室内光地:¥150元/㎡(36㎡起租) 3、会刊广告: 封面30000元 封底20000元 封二、三15000元 扉页5000元 内彩3000元 跨版5000元 4、会场广告: 彩虹门5000元/个 空飘气球2000元/个 横幅1000元/条 花篮500元/个 参观券1000元/1万张 特殊广告另议 |
第三届中国(本溪)生物与医药高新技术交易会/2011中国药都健康养生博览会
转载请注明: 第三届中国(本溪)生物与医药高新技术交易会/2011中国药都健康养生博览会
本文来自网络,不代表肿瘤头条立场,转载请注明出处。